|
916 | ESCALANTE, German | AMYSP | Biplaza | 2024-12-31 |
917 | MAZZEI, Horacio Hector | CNP | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
922 | PEUCHOT, Gonzalo Emilio | CNP | Avanzado | 2024-12-31 |
923 | ARCE, Sebastian Ariel | CNP | Intermedio | 2024-12-31 |
926 | AMBROGGIO, Norberto Lider | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
928 | ROSSANIGO, Ciro Alberto | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
929 | INNAMORATI, Claudio Orlando | ASVLyA | Inicial | 2015-06-30 |
932 | ANZAUDO, Luis Alberto | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
933 | VITTIELLO, Julian Ramon | ACAP | Intermedio | 2020-06-30 |
934 | CARABALLO, Luciano | ACAP | Avanzado | 2019-12-31 |
935 | ISAIA, Maria Jose | ALAS | Avanzado | 2024-12-31 |
936 | MORAVICKI, Jose Maria | JCV | Inicial | 2024-12-31 |
937 | ALDERETE, Rafael Andres | AMYSP | Intermedio | 2018-06-30 |
938 | TROILO, Pablo Eduardo | ACPJ | Intermedio | 2022-12-31 |
939 | RAMALLO, Claudio Marcelo | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
941 | FRANCO, Ivan Osmar | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
942 | FRANCO, Obdulio Osmar | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
943 | COMAS, Jorge Martin | ACPJ | Inicial | 2019-06-30 |
944 | ARDILA, Veronica Laura | ACAP | Avanzado | 2018-12-31 |
945 | CUERVO, Guillermo Agustin | Clubdelaire | Avanzado | 2024-12-31 |
946 | RODRIGUEZ, Hugo Manuel | CAA | Avanzado | 2024-12-31 |
947 | CHAVES, Marcelo Carlos | CAA | Avanzado | 2024-12-31 |
948 | AVILA, Hugo | ARVL | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
949 | ROZZA, Alejandro Jose | ALAS | Avanzado | 2024-12-31 |
950 | CISNEROS, Facundo Horacio | ALAS | Avanzado | 2024-12-31 |
953 | NOLLI, Mariana Cecilia | AMYSP | Intermedio | 2019-06-30 |
954 | WILLERS, Walter Eduardo | AMYSP | Avanzado | 2024-12-31 |
956 | CAUBU, Isabel Maria | CVLP | Intermedio | 0000-00-00 |
959 | HIERRO, Ana Maria | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
963 | GALLIUSSI, Flavio | CAA | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
964 | RODRIGUEZ, Gerardo Martin | CAA | Avanzado | 2016-12-31 |
965 | NIETO, Manuel Fernando
| CAA | Avanzado | 2024-12-31 |
966 | TAWIL, Juan Alberto | ACVAT | Avanzado | 2024-12-31 |
967 | CASTRO, Carlos Walter | Fly Ranch | No Registra | 2017-12-31 |
968 | FONTANA, Alfredo Cesar | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
969 | ROVIRA, Francisco Mario | CAA | Avanzado | 2024-12-31 |
970 | COPPOLA, Alberto Carlos | Fly Ranch | Avanzado | 2018-12-31 |
971 | DARMAN, Lionel Cristian Ezequiel | ARVL | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
973 | SARACHU, Claudio Alejandro | CAA | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
974 | MUSTO, Guillermo Daniel | CAA | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
975 | LUCCHINI, Federico Guillermo | Fly Ranch | Avanzado | 2016-12-31 |
976 | ANDIA, Napoleon Maximo | CAA | Intermedio | 2024-12-31 |
977 | TIBURZI, Marcos Damian | Fly Ranch | Intermedio | 2016-06-30 |
978 | MUSTO, Eduardo Esteban | CAA | Avanzado | 2024-12-31 |
980 | BARGADOS, Leandro Julian | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
981 | BRUNETTI, Jose Edgar Alberto | Fly Ranch | Inicial | 2019-06-30 |
982 | DESOJO, Luciano | CAA | Inicial | 2021-12-31 |
984 | MANRIQUE OCAMPOS, Mariana Andrea | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
985 | MARTINELLI, Pablo | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
986 | ORTIZ, Maria Alejandra | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |