|
987 | PATRONO, Gustavo Alberto | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
988 | PICCA, Guido | ARVL | Avanzado | 2018-12-31 |
989 | ROMERO, Silvina Aida | Fly Ranch | Inicial | 2019-06-30 |
990 | ROUGES, Marcos Anibal | ACVAT | Inicial | 2023-12-31 |
991 | WEISS, Silvio Guillermo | CAA | Intermedio | 2024-12-31 |
992 | MIGNONE, Matias Ernesto | Fly Ranch | Intermedio | 2019-06-30 |
993 | SANCHEZ, Federico Martin | CAA | Intermedio | 2024-12-31 |
994 | STEFANAZZI, Federico Andres | CAA | Intermedio | 2024-12-31 |
996 | NIELLA CENTURION, Reinaldo Fabian | CAA | Avanzado | 2024-12-31 |
997 | NIKOLIN, Hector Eduardo | CAA | Avanzado | 2018-12-31 |
998 | SANTA CRUZ, Victor Leonardo | Fly Ranch | Avanzado | 2018-12-31 |
999 | CISTERNA, Julian Marcelo | APC | Inicial | 2015-06-30 |
1000 | EANDI, Lisandro Miguel | AC7CVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1001 | PAUTASSO, Matias Nahuel | APC | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1002 | DEL LUNGO, Milciades | APC | Biplaza | 2024-12-31 |
1003 | REYNOSO, Ariel Fernando | ACAP | Inicial | 2021-12-31 |
1004 | CAMINOS, Marcos Andres | AIRLIDER | Intermedio | 2024-12-31 |
1005 | RASINO, Horacio Tomas | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1007 | TROTTA, Miguel Osmar | AC7CVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1008 | GUTIERREZ, Julio Cesar | CVLAM | Avanzado | 2024-12-31 |
1009 | LACALLE, Raul Anibal | CVLAM | Inicial | 2022-12-31 |
1010 | VOUILLAT, Andrea Victoria | CVLAM | Avanzado | 2024-12-31 |
1011 | BARRIONUEVO, Jose Timoleon | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
1012 | CORRALES, Martin Miguel | ARVL | Avanzado | 2018-12-31 |
1013 | CESTARI, Julieta | ACAP | Intermedio | 2022-12-31 |
1015 | KLEPALOW, Pablo Daniel | CVLAM | Inicial | 2019-06-30 |
1016 | NADAL, Lisandro | CNP | Intermedio | 2024-12-31 |
1017 | RUIZ LIOTTI, Matias Eduardo | VLE | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1018 | FERNANDEZ, Ricardo Gabriel | APVL | Intermedio | 2022-12-31 |
1019 | PEDERSEN, Leandro Esteban | CVLAM | Inicial | 0000-00-00 |
1020 | SALVATORI, Jorge Omar | AMYSP | Avanzado | 2024-12-31 |
1021 | SEOANE, Alberto Miguel Adolfo | Clubdelaire | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1023 | SAAVEDRA, Leonardo Sebastian | AC7CVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1024 | RUIZ, Ricardo Angel | AMYSP | Intermedio | 2021-12-31 |
1026 | PEREZ FERNANDEZ, Enrique Sergio | ACAP | Avanzado | 2024-12-31 |
1028 | RIVEIRO, Fernando Carlos | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1029 | CARRASCO, Feliciano | ASADAP | Inicial | 2019-06-30 |
1032 | FIGUERES, Juan Alberto | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1033 | DALMASSO, Hugo Carlos | ACAP | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1034 | BOERIS RAGO, Diego David | CVLCA | Biplaza | 2024-12-31 |
1035 | BELZA, Nicolas | ALAS | Biplaza | 2024-12-31 |
1036 | YEDRO, Hugo Candido | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1037 | LAFOURCADE, Oscar | ACAP | Intermedio | 2024-12-31 |
1038 | YURMAN, Leonardo Ariel | Clubdelaire | Intermedio | 2024-12-31 |
1039 | LALLANA, Pablo Gerardo | ACAP | Inicial | 0000-00-00 |
1041 | FAYA, Gustavo Daniel | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1042 | FERREYRA, Hector Javier | Clubdelaire | Inicial | 2023-12-31 |
1043 | RUIZ, Mariano Ariel | ASADAP | Biplaza | 2024-12-31 |
1045 | HERNANDEZ, Pablo Oscar | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1048 | SBORO, Mauricio Enrique | CVLAM | Inicial | 2024-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |