|
1121 | D AGOSTINO, Walter Antonio | CPCA | Avanzado | 2024-12-31 |
1122 | FIOCCA, Jose Luis | CPCA | Intermedio | 2024-12-31 |
1123 | PRECE, Jose Maria | CPCA | Intermedio | 2019-06-30 |
1125 | ZANA, Matias Martin | CPCA | Avanzado | 2024-12-31 |
1126 | ANDRIN, Alejandro Gustavo | CPCA | Inicial | 2024-12-31 |
1128 | GHIOTTI, Cristian | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1129 | BORNAND, Fabian Alberto | CPCA | Inicial | 2024-12-31 |
1131 | NAHUZ, Alan | El Fenix Club | Inicial | 2024-12-31 |
1132 | DANIELE, Fabio Miguel | APC | Inicial | 2020-06-30 |
1133 | DELLAFIORE, Ariel Augusto | AC7CVL | Biplaza | 2024-12-31 |
1134 | SCALERANDI, Gustavo Carlos | CPCA | Intermedio | 2024-12-31 |
1135 | AQUINO, Jorge Adrian | CPCA | Avanzado | 2024-12-31 |
1137 | YUAN, Sergio Elvio | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1138 | ALBARRACIN, Fernando Javier | CNP | Inicial | 2024-12-31 |
1139 | CASTRO, Luis Federico | CNP | Inicial | 2020-12-31 |
1141 | ACOSTA, Osvaldo Javier | A.C.V.A | Intermedio | 2024-12-31 |
1142 | SLY RICHARDS, Charles Alan | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1143 | HEREDIA, Juan Dante | APVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1145 | WITTOUCK, Alejandro Dario | APC | Avanzado | 2021-12-31 |
1146 | DOMINGUEZ, Juan Gustavo | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1147 | SUAREZ, Federico Gabriel | APC | Inicial | 2017-06-30 |
1148 | ZAPATA, Martin Ariel | Clubdelaire | Avanzado | 2024-12-31 |
1149 | TANBURI, Dario Oscar | ACAP | Avanzado | 2024-12-31 |
1150 | VAINI, Vanesa Lorena | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1152 | COCCO ROMERA, Jesus Ceferino | CVLCA | Avanzado | 2024-12-31 |
1153 | PERSIA, Mario Alberto | CVLCA | Inicial | 2024-12-31 |
1154 | RODAS, Facundo Luis | AC7CVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1156 | PEREZ MOYANO, Roberto Cristian | ACAP | Inicial | 0000-00-00 |
1158 | DIANTE, Alejandro Sergio | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1160 | MACAGGI, Tulio | ARVL | Inicial | 2017-06-30 |
1162 | HEAVY, Gastón | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
1163 | VERGNANO, Sergio Oscar | ACAP | Intermedio | 2024-12-31 |
1164 | RODRIGUEZ, Juan Martin | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
1166 | COSCIA, Silvina Carla | CPCA | Intermedio | 2024-12-31 |
1168 | KENIG, Sebastian Lucas | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1169 | BAEZ, Jesus Maria | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
1170 | PERALES, Guillermo Omar | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
1171 | BARNI, Walter Daniel | ACPJ | Inicial | 2019-06-30 |
1172 | CADEL, Eugenio Martin | ACPJ | Inicial | 2020-12-31 |
1175 | MONSERRAT, Claudio M. | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1176 | MELILLO, Guillermo Oscar | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1177 | PERALTA, Guillermo Adolfo | ACPE | Intermedio | 2024-12-31 |
1178 | CAPURRO, Edgardo Marcial | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
1179 | NICOLINI, Cristian Anibal | ACP | Intermedio | 2024-12-31 |
1180 | VICARI, Jorge Andres | ACP | Intermedio | 2024-12-31 |
1183 | MARTIN, Jorge Dario | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
1184 | HAYES, Nicolas | Clubdelaire | Avanzado | 2024-12-31 |
1185 | SANCHEZ, Marcelo Alejandro | CPCA | Avanzado | 2024-12-31 |
1186 | MAGGIORI, Guillermo A. | CPCA | Intermedio | 2024-12-31 |
1187 | VIGNOLO, Damian Javier | CPCA | Avanzado | 2024-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |