|
1188 | BALLESPIN, Ariel Carlos | CPCA | Inicial | 2024-12-31 |
1189 | LENCINAS, Pablo Miguel | CVLCA | Avanzado | 2024-12-31 |
1190 | SAWIAK, Hector Eduardo | ASVLyA | Intermedio | 2023-12-31 |
1191 | OCAMPO, Carlos Jonathan | CVLCA | Avanzado | 2024-12-31 |
1192 | FAVERO, Paulo Emiliano | APVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1193 | GUINAZU VAQUER, Emiliano | ASVLyA | Instructor & Biplaza | 2023-12-31 |
1194 | ALVAREZ, Adrian Osvaldo | CVLCA | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1196 | CATAUDELLA, Diego Martin | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
1197 | BALLESTER, Alejandro Angel | ACAP | Avanzado | 2019-12-31 |
1198 | BUCCI, Tomas Maximiliano | ACAP | Intermedio | 2018-06-30 |
1199 | RECHENCQ, Rossana Andrea | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
1200 | DILORENZO, Hernan Ariel | ALAS | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1201 | PONTORIERO, Pablo Nahuel | ALAS | Biplaza | 2024-12-31 |
1202 | PINTO, Adrian Federico | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
1204 | EYO, Nicolas | VLE | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1205 | FORTINI, Matias | A.C.V.A | Intermedio | 2024-12-31 |
1206 | SUELDO, Mario Martin | A.C.V.A | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1208 | ORDUñA, Marcos Martin | ARVL | Intermedio | 2017-06-30 |
1209 | GENTILE, Juan Nicolas | ARVL | Inicial | 2017-06-30 |
1210 | GOMEZ SAVOY, Augusto Alejandro | ARVL | Avanzado | 2023-12-31 |
1211 | PATRONO, Gustavo Alberto | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1212 | TRIPICIANO, Facundo Roberto | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1216 | LUCERO, Alvaro Blas | A.C.V.A | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1217 | LOPEZ SANCHEZ, Carlos Alfredo | ARVL | Biplaza | 2024-12-31 |
1218 | CONTRERAS, Sebastian Jose | ACJP | Intermedio | 2024-12-31 |
1220 | GREEN, Marcos | ALAS | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1223 | DARMAN, Hugo Ricardo | Fly Ranch | Inicial | 2019-06-30 |
1224 | GHIOTTI, Cristian | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1225 | RUCHI, Cesar Adolfo | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
1226 | GAGLIARDI, Leonardo Gabriel | ARVL | Intermedio | 2024-12-31 |
1227 | FRANCISCO, Juan Marcos | Fly Ranch | Inicial | 2019-06-30 |
1228 | ALIAGA, Javier | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1229 | NIHOUL, Jorge Luis | APC | Intermedio | 2021-12-31 |
1230 | SCHUNK, Mauro Daniel | ALAS | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1231 | MARCER, Guillermo Luis | ARVL | Inicial | 2022-12-31 |
1232 | KOVAL, Juan Heriberto | CVLP | Inicial | 0000-00-00 |
1233 | CAMAÑO, Christian Marcos | CVLP | Inicial | 0000-00-00 |
1236 | VALENS, Fabian Alberto | ARVL | Biplaza | 2024-12-31 |
1237 | DONAMARI, Luciano Ivan | ACPJ | Biplaza | 2024-12-31 |
1240 | VANDAM, Mariano Diego | ARVL | Intermedio | 2024-12-31 |
1242 | LARRAN, Cristian Marcos | APC | Avanzado | 2017-12-31 |
1243 | LOPEZ, Hector Fabian | APC | Inicial | 2022-12-31 |
1244 | LEYRIA, Nicolas Andres | APC | Inicial | 2021-12-31 |
1245 | SANTI, Alvaro Lelio | APC | Biplaza | 2024-12-31 |
1246 | COTRONA, Maximiliano | APC | Inicial | 2018-06-30 |
1247 | COTRONA, Salvador Pedro | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1248 | ARGUELLO, Mariano Luciano | APC | Inicial | 2020-06-30 |
1249 | MURRAY, Patricio Andres | APC | Inicial | 2018-06-30 |
1250 | TOMAS MARTIN, Luis Alberto | ASVLyA | Intermedio | 0000-00-00 |
1251 | AGRIELLO, Nestor Mario | CVLAM | Intermedio | 2024-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 >> | |