|
1311 | DIGESTANI, Lautaro | ARVL | Biplaza | 2024-12-31 |
1312 | CERVANTES, Ramiro Alberto | El Fenix Club | Inicial | 2024-12-31 |
1313 | ETIENOT, Fernando Juan | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1314 | ZIMERMAN, Mauricio | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1315 | GIMENEZ, Fabio Andres | AMYSP | Inicial | 2019-06-30 |
1316 | ECHAIDE, Francisco Jose Feder | CVLAM | Inicial | 2024-12-31 |
1317 | DOMINGUEZ, Jose Luis | AMYSP | Intermedio | 2022-12-31 |
1318 | MATEOS, Norberto Jose | AMYSP | Inicial | 0000-00-00 |
1319 | ABREGU, Julio Cesar | CAA | Intermedio | 2024-12-31 |
1320 | CAMPOSTRINI, David Alejandro | Fly Ranch | Inicial | 2019-06-30 |
1321 | KOTELNIKOV, Federico | Fly Ranch | Inicial | 2019-06-30 |
1322 | LICERA, Ruben Dario | CAA | Intermedio | 2024-12-31 |
1323 | PAOLUCCI, Sergio Ariel | CAA | Inicial | 2021-12-31 |
1324 | SCIAN, Gustavo Claudio | Fly Ranch | Inicial | 2019-06-30 |
1325 | TASELLI, Mariano | Fly Ranch | Inicial | 2019-06-30 |
1326 | TOLEDO, Lucas Ramiro | CNP | Inicial | 0000-00-00 |
1327 | TAUSSIG, Sandro Guillermo | CNP | Intermedio | 2021-12-31 |
1328 | FIGUEREDO, Juan Daniel | CNP | Inicial | 2019-06-30 |
1329 | ZAJC, Tamara | Clubdelaire | Inicial | 2023-12-31 |
1330 | ECHAIDE, Inaki Jose | CVLAM | Biplaza | 2024-12-31 |
1331 | PAEZ, Diego Federico | ARVL | Inicial | 2019-06-30 |
1332 | OTADO, Diego Roberto | ADUCAT | Intermedio | 2024-12-31 |
1333 | ESCUDERO, Alberto Marco | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1334 | CABRERA, Alexis Aldo Miguel | ARVL | Intermedio | 2024-12-31 |
1335 | BRIZUELA, Jose Javier | ARVL | Intermedio | 2022-12-31 |
1336 | ALVAREZ, Marcos Alejandro | ASADAP | Inicial | 2023-12-31 |
1337 | PORTOS, Ricardo Nicolas | ACPJ | Inicial | 2023-12-31 |
1338 | CORTES, Sergio Ricardo | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1339 | SPERZAGNI, Jorge Luis | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1340 | BARBERO, Raul Alberto | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1341 | ANDREANI, Marco Luciano | AVB | Inicial | 2018-06-30 |
1342 | FERNANDEZ, Diego Rafael | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1343 | RAVAROTTO, Alfredo Alejandro | ACAP | Inicial | 2021-12-31 |
1344 | COSTA, Facundo Jose | ACAP | Inicial | 2022-12-31 |
1345 | DELMENICO, Rodolfo | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1346 | VARGAS, Juan Christian | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
1347 | ELGART, Fernando Javier | A.C.V.A | Biplaza | 2022-12-31 |
1348 | RODRIGUEZ, Cristian Dario | A.C.V.A | Inicial | 2021-12-31 |
1349 | KACHAROSKI, Carlos Miguel | ACVAT | Avanzado | 2024-12-31 |
1350 | LAVAISSE, Hugo Benjamin | SEVLAC | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1351 | BAJO MORENO, Mariano Damian | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1352 | PEREZ, Jorge Mario | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1353 | PAVON, Hector Daniel | ACAP | Inicial | 2021-12-31 |
1354 | DELAUNAY, Julio | APC | Avanzado | 2024-12-31 |
1355 | FOLIS, Federico | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1356 | GIUSTTI, Jose Ovidio | APC | Inicial | 2021-12-31 |
1357 | POSTIGO, Alejandro Agustin | Clubdelaire | Avanzado | 2024-12-31 |
1358 | BRAIDA, Gonzalo Andres | APC | Inicial | 2021-12-31 |
1359 | GRACALICH, Laura Soledad | APC | Avanzado | 2024-12-31 |
1361 | ALEGRIA, Dante Rodolfo | ALAS | Inicial | 2018-06-30 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |