|
1414 | GUIRAUD, Marcelo Enrique | CNP | Intermedio | 2023-12-31 |
1415 | ONETTI, Miguel Angel | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1416 | NAYA, Mauricio | ARVL | Intermedio | 2024-12-31 |
1417 | CARDENAS, Ricardo Sebastian | ADUCAT | Intermedio | 2018-06-30 |
1418 | BARROZO, Jose Luis | ADUCAT | Inicial | 2017-06-30 |
1419 | ALTAMIRANO, Nicolas Rafael | ADUCAT | Inicial | 2017-06-30 |
1420 | GRANITO, Diego Alberto | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1421 | VILLA, Maximo Javier | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1422 | GONZALEZ, Braian Jesus | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1423 | PREISER, Gilda | ACPJ | Inicial | 2023-12-31 |
1424 | AMAYA, Victor Vicente | NIDO | Intermedio | 2019-06-30 |
1425 | GUBERTI, Pablo Dario | AC7CVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1426 | AQUAROLI, Cora Ayelen | APC | Inicial | 2018-06-30 |
1427 | ZAVALLA, Sebastian | APC | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1428 | HERRERA LOCASCIO, Felipe Jose | El Fenix Club | Inicial | 2024-12-31 |
1429 | MEILAN, Diego Augusto | ADUCAT | Intermedio | 2021-12-31 |
1430 | SANDRONE, Miguel Angel | ACAP | Avanzado | 2023-12-31 |
1431 | STAFFOLANI, Adrian Hector | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1432 | RISO, Salvador | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1433 | MAC AULIFER, Santiago | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1434 | RAFFO TRIACA, Juan Ignacio | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1435 | TIMPANARO, Juan Pablo | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1436 | RINQUE, Carlos Javier | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1437 | IRURZUN, Leda Mabel | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
1438 | HABERKON, Juan Jose | Clubdelaire | Biplaza | 2024-12-31 |
1439 | MARSINA, Michele | ACAP | Biplaza | 2024-12-31 |
1440 | HINKELMAN RIVAS, Carlos Federico | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1441 | PEREZ, Alberto Ramon | CPCA | Inicial | 2024-12-31 |
1442 | GRAZIANO, Leandro Emanuel | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1443 | PAREJA, Mariano Antonio | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1444 | LADRA, Daniel Eduardo | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1445 | PASTORMERLO, Christian Carmelo Antonio | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
1446 | NIETO, Gonzalo Javier | CPCA | Avanzado | 2024-12-31 |
1447 | CAPRA, Jorge Eduardo | ACPJ | Inicial | 2023-12-31 |
1448 | SOPEÑA, Enrique Javier | ACPJ | Inicial | 2019-06-30 |
1449 | ORTIZ, Leandro Guillermo | ACPJ | Intermedio | 2023-12-31 |
1450 | LARREA, Dalmiro Oscar | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
1451 | VILLARREAL, Fabio Omar | ACPJ | Intermedio | 2022-12-31 |
1452 | RUIZ, Cristian Martin | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
1453 | MOSCONI, Nicolas Sebastian | ACPJ | Inicial | 2023-12-31 |
1457 | ZARATE, Claudio Cesar | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
1459 | AGUERRE POEHLS, Facundo | CVLAM | Inicial | 2018-06-30 |
1460 | VIONNET, Ines Maria | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1461 | GUALDA, Ricardo Fabian | ALAS | Biplaza | 2024-12-31 |
1462 | VAREA, Franco Ruben | A.C.V.A | Biplaza | 2024-12-31 |
1463 | BLANCO Y BUSCHIK, Ezequiel Luis | CVLAM | Intermedio | 2024-12-31 |
1464 | JUNGBLUT, Nestor Fabian | CVLAM | Intermedio | 2024-12-31 |
1465 | ORLANDO, Juan Carlos | CVLAM | Inicial | 2021-12-31 |
1466 | PICCONE, Juan Ignacio | CVLAM | Inicial | 2018-06-30 |
1467 | ORTIZ RODOLFI, Facundo | ARVL | Intermedio | 0000-00-00 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |