|
1467 | ORTIZ RODOLFI, Facundo | ARVL | Intermedio | 0000-00-00 |
1468 | TORLASCO, Carlos Geronimo | ACAPm | Inicial | 2024-12-31 |
1469 | PEREZ LOPEZ, Elias Alberto | CVLP | Intermedio | 2018-06-30 |
1470 | KACHAROSKI, Mathias Agustin | CNP | Avanzado | 2024-12-31 |
1471 | SUSTAITA, Rafael | El Fenix Club | Intermedio | 2024-12-31 |
1472 | CATAUDELLA, Jose Ignacio | A.C.V.A | Biplaza | 2024-12-31 |
1473 | POVIÑA, Angeles | Los Pinos | Inicial | 2020-06-30 |
1474 | FORT, Raul Ignacio | A.C.V.A | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1475 | PEREZ, Victor Manuel | El Fenix Club | Inicial | 2024-12-31 |
1476 | DE LUCIA, Esteban Mariano | ASADAP | Inicial | 2020-12-31 |
1477 | ORTIZ, Diego Julian | ARVL | Intermedio | 2024-12-31 |
1478 | PERTIERRA, Flavio Enrique | ARVL | Inicial | 2023-12-31 |
1479 | NIETO, Cristian Martin | ARVL | Inicial | 2021-12-31 |
1480 | BLANCO, Fernando Ruben | ASADAP | Intermedio | 2023-12-31 |
1481 | SAENZ, Gaston Cecilio | ASADAP | Inicial | 2023-12-31 |
1483 | BONVEHI, Sebastian Mario | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1484 | SUAREZ, Eduardo Raul | ASADAP | Biplaza | 2023-12-31 |
1485 | BIANCO, Leonel Anibal | ASADAP | Intermedio | 2024-12-31 |
1486 | GALIANO, Mario Daniel | ARVL | Inicial | 2025-12-31 |
1488 | DANTE VASQUEZ, Mauro Andres | VLE | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1489 | HANSEN, Cristian | ALAS | Avanzado | 2025-12-31 |
1491 | MATEO, Nahuel Andres | VLE | Intermedio | 2024-12-31 |
1492 | SANTANA, Alejandro Ricardo | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
1493 | BAZAN, Laura Nidia | ACAP | Avanzado | 2023-12-31 |
1494 | BERNICHAN PONS, Martin Alberto | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1495 | CABEZAS, Alfredo Maximiliano | ARVL | Avanzado | 2019-12-31 |
1496 | LEMOS, Gustavo | ASADAP | Inicial | 2019-06-30 |
1497 | GRELLA, German Ramon | APC | Inicial | 2017-06-30 |
1498 | WOODLEY, Tedy | AIRLIDER | Inicial | 2023-12-31 |
1499 | LANGCHWAGER, Gustavo Adolfo | APC | Inicial | 2020-06-30 |
1500 | ZULUETA, Alejandro | ALAS | Inicial | 2023-12-31 |
1501 | CISTERNA IBANEZ, Fermin Oscar | ALAS | Biplaza | 2024-12-31 |
1503 | MAISONNAVE, Thomas | AIRLIDER | Intermedio | 2024-12-31 |
1504 | AGUAVOTTA AYALA, Walter Dario | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1505 | DELAPORTE, Pablo Ezequiel | ASVLyA | Intermedio | 2023-12-31 |
1506 | MARTINEZ, Andres Nicolas | ASVLyA | Intermedio | 2024-12-31 |
1507 | CAROPRESE, Jorge Luis | ASVLyA | Intermedio | 2024-12-31 |
1508 | CALIVAR, David Cristian Noel | ASVLyA | Inicial | 2023-12-31 |
1509 | HERMAN, Owen Joav | PSJ | Inicial | 2018-06-30 |
1510 | VICOLI DIAZ, Rodolfo Jose | CVLAM | Intermedio | 2022-12-31 |
1511 | PEREZ FALABELLA, Gerardo Antonio Francisco | CAA | Inicial | 2022-12-31 |
1512 | SANTA ANA, Hugo Eduardo | CVLAM | Inicial | 2024-12-31 |
1513 | LEAL, Nicolas Emiliano | SEVLAC | Intermedio | 2024-12-31 |
1514 | MALDONADO, Omar Alejandro | SEVLAC | Intermedio | 2024-12-31 |
1515 | D ANTONIO, Ramiro Martin | AMYSP | Avanzado | 2024-12-31 |
1516 | DI VIRGILIO, Walter | ASADAP | Intermedio | 2024-12-31 |
1517 | MULET, Lidia del Valle | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1518 | ABDELNUR, Gerardo Hector | El Fenix Club | Biplaza | 2024-12-31 |
1519 | MALCENIDO, Ezequiel | ACAPm | Inicial | 2020-12-31 |
1520 | STAUB, Pablo Andres | ASADAP | Intermedio | 2023-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |