|
1574 | ARANO, Martin | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1575 | MAZZANTI, Ramiro | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1576 | URRELI, Juan Manuel | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1577 | PEZZ, Walter Ramon | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
1578 | LORENZINI, Sergio Amaro | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
1579 | MARCON, Gabriel Luis | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
1580 | AGUERO MARRO, German | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1581 | NALIN MOYANO, Lucia Ines | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1582 | ARAOZ, Juan Alejandro | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1583 | CRUZ, Miguel Angel | A.C.V.A | Avanzado | 2024-12-31 |
1584 | QUESADA, Federico Jose Maria | El Fenix Club | Inicial | 2024-12-31 |
1585 | AMALFITANI, Alejandro Sebastian | El Fenix Club | Inicial | 2024-12-31 |
1586 | DE LA CRUZ GAUDIO, Fernando | CVLCA | Biplaza | 2024-12-31 |
1587 | RENGEL, Baltazar Enrique | Los Pinos | Inicial | 2020-06-30 |
1588 | DI MANNO, Franco Sebastian | CNP | Inicial | 2024-12-31 |
1589 | NAVARRO, Hector Ariel | APC | Inicial | 2020-12-31 |
1590 | SARAVIA, Pablo Ezequiel | APC | Inicial | 2020-12-31 |
1591 | SOMMO, Enrique Martin | ARVL | Inicial | 2021-12-31 |
1592 | CASTRO, Aldo Dante Ramon | ARVL | Inicial | 2022-12-31 |
1593 | BONKOSKY, Hugo Leonel | ARVL | Inicial | 2019-06-30 |
1594 | DIPASQUALE, Victor Emilio | ARVL | Inicial | 2020-12-31 |
1595 | RODRIGUEZ, Raul Roberto | ARVL | Inicial | 2020-06-30 |
1596 | FLECK, Jonatan Curt | ARVL | Inicial | 2020-06-30 |
1597 | ESTEVEZ, Damian Gaston | ARVL | Inicial | 2020-06-30 |
1598 | TOSELLO, Andres Mario | A.C.V.A | Avanzado | 2024-12-31 |
1599 | GARCIA, Osvaldo Daniel | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1600 | SOSA, Jose Armando | A.C.V.A | Intermedio | 2024-12-31 |
1601 | BUSTO, Emilio Cristian | CCCCP | Inicial | 2020-06-30 |
1602 | PERSICHINI, Elvio Matias | ACPJ | Intermedio | 2023-12-31 |
1603 | CORONEL, Martin Nicolas | ADUCAT | Inicial | 2024-12-31 |
1604 | AGUIAR RUY, Diego | ADUCAT | Inicial | 2023-12-31 |
1605 | CZEKUS, Gabriela Mariana | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1606 | STAGNETTO, Javier | Los Pinos | Inicial | 2019-06-30 |
1607 | ESPINOSA, Enrique Reimundo | Los Pinos | Inicial | 2020-06-30 |
1608 | MONTANARO, Franco Ivan | El Fenix Club | Inicial | 2023-12-31 |
1609 | ESMELLA, Rodrigo | AMYSP | Inicial | 2020-06-30 |
1610 | SAUMA, Leonel Adolfo | ALAS | Biplaza | 2024-12-31 |
1612 | PUIG COLANERI, Daiana Micaela | ACAP | Avanzado | 2024-12-31 |
1613 | TORRES PARUSSINI, Fernando Sebastian | ACJP | Inicial | 2020-12-31 |
1614 | BLANCO MASANI, Arturo | ACJP | Inicial | 2024-12-31 |
1615 | VRECH, Juan Pablo | ACJP | Inicial | 2024-12-31 |
1616 | GOMEZ, Salvador Matias | ACJP | Intermedio | 2024-12-31 |
1617 | LOPEZ, Juan Jose | ACJP | Inicial | 2021-12-31 |
1618 | ARRAYA, Jose Antonio | ACJP | Inicial | 2024-12-31 |
1619 | MAGUIRE, Joel | CPCA | Inicial | 2020-06-30 |
1620 | PIAZZA, Mario Alejandro | CPCA | Inicial | 2024-12-31 |
1621 | RUCCI, Cristian Leonel | CPCA | Inicial | 2024-12-31 |
1622 | ANDRIEU, Jimena | ASVLyA | Intermedio | 2024-12-31 |
1623 | RE, Juan Ignacio | ASVLyA | Intermedio | 2024-12-31 |
1624 | PRIVIDERA PINTO, Gabriela Cecilia | PSJ | Inicial | 2019-06-30 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |