|
1625 | ARAYA, Adriana Ines | ASVLyA | Intermedio | 2024-12-31 |
1626 | GUTIERREZ, Antonio Nicolas | Los Pinos | Inicial | 2019-06-30 |
1627 | GUARDIA, Leonardo Jose | El Fenix Club | Inicial | 2024-12-31 |
1628 | BULAICH, Juan Eduardo | A.C.V.A | Inicial | 2023-12-31 |
1629 | DEL VALLE BORDON, Christian Lisandro Bra | SEVLAC | Inicial | 2019-06-30 |
1630 | SPITTELER, Guillermo Federico | CPCA | Inicial | 2024-12-31 |
1631 | VAREA, Leonardo Daniel | A.C.V.A | Biplaza | 2024-12-31 |
1632 | MARIUSSO, Aldo Javier | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1633 | COLOMBO, Juan Jose | APC | Inicial | 2020-06-30 |
1634 | ARRIETA, Gabriel Gerardo | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1635 | FALCON, Matias Mauricio | ALAS | Inicial | 2019-06-30 |
1636 | BUZZI, Hernan Javier | CVLAM | Inicial | 2024-12-31 |
1637 | DEGANO, Jorge Alberto | ASADAP | En Formacion | 2022-12-31 |
1638 | LEGUIZAMON, Jose Luis | ADUCAT | Inicial | 2024-12-31 |
1639 | SALAS, Carlos Gabriel | ACJP | Intermedio | 2024-12-31 |
1640 | NIEVA, Maria Eugenia | Los Pinos | Inicial | 2020-06-30 |
1641 | VIZCHI, Enzo Exequiel | Los Pinos | Inicial | 2020-06-30 |
1642 | LUCIC, Juan Pablo | Los Pinos | Inicial | 2019-06-30 |
1643 | ARAMBERRI, Mario Fabian | CVLAM | Inicial | 2024-12-31 |
1644 | CEBALLOS, Agustin | ACAP | Intermedio | 2020-06-30 |
1645 | CAMANA, Ricardo Antonio | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1646 | DULCIC, Leonardo Boris | ACAP | Inicial | 2020-12-31 |
1647 | ESQUIVEL, Claudio Marcelo | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1648 | SOSA, Benjamin | Clubdelaire | Biplaza | 2023-12-31 |
1649 | FERRARIS, Gustavo Alejandro | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1650 | JORJA, Marcelo Fabian | Clubdelaire | Inicial | 2022-12-31 |
1651 | GARCIA, Martin Yago | ACAP | Avanzado | 2024-12-31 |
1652 | SARAGUSTI, Esteban David | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1653 | CEBALLOS, Andres | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1654 | BAGGIO, Sebastian Alejandro | ACAP | Intermedio | 2022-12-31 |
1655 | PAZ, Jose Maria | A.C.V.A | Inicial | 2022-12-31 |
1656 | MERCHAN, Emilio M. | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1657 | TANUS, Dario Javier | A.C.V.A | Avanzado | 2024-12-31 |
1658 | TORTEROLA, M. Francisco | ACP | Avanzado | 2024-12-31 |
1659 | IGLESIAS, Tomas | ACP | Inicial | 2023-12-31 |
1660 | BERNHARDT, Fabricio E. | ACP | Avanzado | 2024-12-31 |
1661 | BORGETTO, Alexis H. | ACP | Avanzado | 2024-12-31 |
1662 | TUYA FELIZAR, Nicolas | ACP | Inicial | 2023-12-31 |
1663 | SENGER, Humberto M. | ACP | Inicial | 2021-12-31 |
1664 | PIC, Oscar Dario | ACP | Inicial | 2020-12-31 |
1665 | CARMONA, Luis A. | ACP | Inicial | 2022-12-31 |
1666 | BLACHE, Anibal E. | ACJP | Intermedio | 2024-12-31 |
1667 | RIVARA, Horacio | AMYSP | Inicial | 2020-06-30 |
1668 | CANZIANI, Pedro N. | AMYSP | Inicial | 2020-12-31 |
1669 | BONO, Jose Rodrigo | ACJP | Inicial | 2022-12-31 |
1670 | BONAZZA, Luis Horacio | ACPE | Intermedio | 2024-12-31 |
1671 | GALVAN, Abel O. | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
1672 | PAVONI, Pablo Javier | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1673 | LOPEZ, Pablo | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1674 | FRITZLER, Juan A. | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |