|
1675 | MALLO, AndreS Pablo | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
1676 | RODRIGUEZ, Rodrigo | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
1677 | PUGENS, Mariano A. | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
1679 | ONOFRI, Luciano | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1680 | MACHABERT, Pauline | A.C.V.A | Inicial | 2020-06-30 |
1681 | RUIZ, Magali Carla | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1682 | BENZAQUEN, Ezequiel | ASADAP | Intermedio | 2024-12-31 |
1683 | PHAGOUAPE, Andres | APC | Inicial | 2024-12-31 |
1684 | WILHELM, Marcos | ACG | Inicial | 2024-12-31 |
1685 | SAINT PAUL, Ignacio | ACG | Inicial | 2024-12-31 |
1686 | VAN DOMSELAAR, Fernando | ASADAP | Inicial | 2024-12-31 |
1687 | GASET, Leandro A. | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1689 | FUXAN, Fernando D. | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1690 | HEREDIA, Ider Martin | ACPJ | Biplaza | 2024-12-31 |
1691 | OLARI, Juan Ignacio | ACPJ | Intermedio | 2023-12-31 |
1692 | NADOTTI, Juan Pablo | A.C.V.A | Avanzado | 2024-12-31 |
1693 | PIRO, Pablo | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1694 | VARGAS, Juan | VLE | Biplaza | 2024-12-31 |
1695 | ZUBERBUHLER, Agustin | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
1696 | CARRIZO, Pablo A. | SEVLAC | Intermedio | 2024-12-31 |
1697 | ORELLANO, Sergio A. | ACAP | Avanzado | 2024-12-31 |
1698 | NICHEPORUCK, Luis | A.C.V.A | Alumno | 2021-12-31 |
1699 | TERRES, Felix Ramon | A.C.V.A | Alumno | 2021-12-31 |
1700 | GOMEZ, Rodolfo A. | CPCA | Inicial | 2019-06-30 |
1701 | JUSTO, Pablo Eduardo | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
1702 | DELVENTO, Agustin Pablo | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1703 | PFISTER, Horacio | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1704 | RASTELLI, Luciano R. | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
1705 | GONZALEZ, Javier E. | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
1706 | BONIFACIO, Ricardo A. | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
1707 | BUSATO, Gabriel Leandro | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
1708 | TERSIGNI, Leonardo | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1709 | TOURNOUR, Elena Raquel | ASADAP | Avanzado | 2024-12-31 |
1710 | LUONGO, Leonardo J. | ACG | Inicial | 2024-12-31 |
1711 | LUONGO, Emilio | ACG | Inicial | 2024-12-31 |
1712 | GARCIA, Fabio Fernan | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
1713 | DAZZA, Ignacio N. | El Fenix Club | Intermedio | 2024-12-31 |
1714 | ROLDAN A., Roberto | ARVL | Inicial | 2021-12-31 |
1715 | AGUIRRE, Carlos F. | ARVL | Inicial | 2019-06-30 |
1716 | REINIERI, Carlos S. | ARVL | Inicial | 2020-12-31 |
1717 | RODRIGUEZ, Laureano | A.C.V.A | Avanzado | 2024-12-31 |
1718 | COSTILLA, Hector Sebastian | A.C.V.A | En Formacion | 2021-12-31 |
1719 | RODRIGUEZ, Jose Ruben | A.C.V.A | En Formacion | 2024-12-31 |
1720 | TORRES, Matias Rodrigo | A.C.V.A | Alumno | 2024-12-31 |
1721 | TAWIL MENDILAHARZU, Juan Alvaro | A.C.V.A | En Formacion | 2021-12-31 |
1722 | CARRERAS, Augusto | Clubdelaire | Inicial | 2023-12-31 |
1723 | QUINTANA, Ignacio | Clubdelaire | Inicial | 2023-12-31 |
1724 | CHEIN, Juan Humberto | SEVLAC | Intermedio | 2024-12-31 |
1725 | SANS S., Ignacio | ALAS | Inicial | 2019-06-30 |
1726 | DE LA PUENTE, Maria | ALAS | Intermedio | 2020-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |