|
1726 | DE LA PUENTE, Maria | ALAS | Intermedio | 2020-12-31 |
1727 | NISTAL, Victor Walter | ALAS | Inicial | 2022-12-31 |
1728 | CAMELIO, Nicolas | ALAS | Intermedio | 2023-12-31 |
1729 | OLIVERA, Angel A. | VLE | Intermedio | 2024-12-31 |
1730 | PINTO, Laureano | VLE | Avanzado | 2024-12-31 |
1731 | GALLO BIANCO, Esteban Nicolas | A.C.V.A | En Formacion | 2021-12-31 |
1732 | POVINA, Tomas | A.C.V.A | Inicial | 2023-12-31 |
1733 | CRIMI, Eduardo Alberto | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1734 | DAHIR, Lucas | ALAS | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1735 | GAMEZ, Jorge A. | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1736 | PRIOTTI, Ignacio Gabriel | ACAP | Inicial | 2023-12-31 |
1737 | UTRERA, Ignacio | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1738 | BOSIAK, Boris Mariano | ALAS | Intermedio | 2025-12-31 |
1739 | BARRIOS, Brian Facundo | ALAS | Avanzado | 2024-12-31 |
1740 | EGUIZABAL, Vanina | A.C.V.A | Alumno | 2021-12-31 |
1741 | BEGGERES, Julian | A.C.V.A | Inicial | 2023-12-31 |
1742 | BELTRAMINO, Gerardo A. | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1743 | AZORIN, Pablo Sebastian | ARVL | Inicial | 2020-12-31 |
1744 | SENO, Javier Alejandro | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1745 | AVILA, Alfredo | ARVL | Inicial | 2020-12-31 |
1746 | FALCONE L., Ramiro Ramon | ARVL | Inicial | 2021-12-31 |
1747 | DI TORE, Luciano Alcides | CAA | Inicial | 2022-12-31 |
1748 | GONZALEZ, Daniel Pablo | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1749 | ORMENO, Alfredo Enrique | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1750 | BERTONE, Diego Alfredo | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
1751 | BRIZ, Fernando Sebastian | SEVLAC | Inicial | 2024-12-31 |
1752 | QUINTANA, Juan Carlos | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
1753 | ALVAREZ, Norma | ALAS | Alumno | 2021-12-31 |
1754 | SUSANNO, Fernando | ALAS | Instructor & Biplaza | 2025-12-31 |
1755 | SOMOZA, Maria Belen | ALAS | Alumno | 2021-12-31 |
1756 | GILBERT, Alvaro | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1757 | BOOK, Walter Santiago | ALAS | Alumno | 2021-12-31 |
1758 | ZARATE RUIBAL, Tomas E. | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1759 | VEGA, Omar | APC | Inicial | 2021-12-31 |
1760 | MARESCA, Fabricio Hernan | ALAS | Biplaza | 2025-12-31 |
1761 | VARELA RAGGIO, Nahuel N. | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
1762 | TORRES, Guillermo Javier | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1763 | FLORES, Raul Alfredo | ALAS | Intermedio | 2021-12-31 |
1764 | LATEULADE, Martin Miguel | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
1765 | RAMOS, Galo Glyn | ALAS | Intermedio | 2023-12-31 |
1766 | LOMAZZI, Ariel Ernesto | ALAS | Avanzado | 2025-12-31 |
1767 | SANTANA, Francisco | ALAS | Inicial | 2020-06-30 |
1768 | VILLALBA, Ramon Cruz | ALAS | Avanzado | 2025-12-31 |
1769 | CORDOBA, Ivan Alejandro | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1770 | AVAGNINA, Alejandro Mariano | ACPJ | Inicial | 2020-12-31 |
1771 | SOLE, Maximiliano Gabriel | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
1772 | AREVALO, Miguel Angel | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1773 | GOLOVINA, Ekaterina | CVLCA | Inicial | 2019-06-30 |
1774 | BELMONTE, Carlos Andres | CVLCA | Inicial | 2019-06-30 |
1775 | GENEM, Josias Karim | CVLCA | Inicial | 2019-06-30 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |