|
1777 | MANTILLA, Luis | CVLCA | Intermedio | 2025-12-31 |
1778 | MOLINET LAGOS, Rodrigo Alexis | CVLCA | Intermedio | 2021-12-31 |
1779 | GARCIA BENSI, Alejo | CVLCA | Inicial | 2025-12-31 |
1780 | CAMUSSI, Juan Carlos | Clubdelaire | Inicial | 2025-12-31 |
1781 | VICENZINI, Sebastian Carlos | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1782 | QUAGLIO, Ignacio | Clubdelaire | Biplaza | 2024-12-31 |
1783 | LOPEZ GRAU, Camila | ACAP | Inicial | 2022-12-31 |
1784 | GARCIA RAMOS, Manuel | ACAP | Intermedio | 2024-12-31 |
1785 | CANEVARO, Antonia | ASADAP | Inicial | 2020-12-31 |
1786 | RIZZI, Monica Mariel | Clubdelaire | Inicial | 2025-12-31 |
1787 | ROSA OVIEDO , ELENA | Clubdelaire | Inicial | 2023-12-31 |
1788 | SORIA, Maria Noelia | A.C.V.A | En Formacion | 2021-12-31 |
1789 | DE LEO, Marcelo Nahuel | A.C.V.A | Alumno | 2021-12-31 |
1790 | CROCE, Juan Antonio | A.C.V.A | En Formacion | 2023-12-31 |
1791 | QUEVEDO, Fabio Fernando | CPCA | Inicial | 2024-12-31 |
1792 | BONACALZA, Osmar Gabriel | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1793 | BONACALZA, Georgina | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1794 | VILLAFRANCA, Leonardo | ACPJ | Inicial | 2022-12-31 |
1795 | SODA, Leonel Alberto | ACPJ | Inicial | 2021-12-31 |
1796 | CERETTA, Carlos Alberto | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1797 | CORREA, Mauricio Javier | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1799 | FONTAO, Mario Walter | SEVLAC | Intermedio | 2025-12-31 |
1800 | SANTOS, Marisa | VLE | Inicial | 2025-12-31 |
1801 | D ANDRETA, Virginia | ALAS | Alumno | 2021-12-31 |
1802 | MENDOZA, Liliana Ines | ALAS | En Formacion | 2022-12-31 |
1803 | GONZALEZ, Julian | VLE | Inicial | 2025-12-31 |
1804 | PATINIO, Mayer Matias | ALAS | En Formacion | 2021-12-31 |
1805 | TELLO, Hugo Alejandro | ALAS | En Formacion | 2023-12-31 |
1806 | BADENES, Hernan | ALAS | Avanzado | 2025-12-31 |
1807 | GARCIA, Pablo Fabricio | ALAS | Inicial | 2020-12-31 |
1808 | FONZO, Eduardo | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
1809 | MONJE PAZ, Jose Maria | A.C.V.A | En Formacion | 2021-12-31 |
1810 | CARRILLO RIOS, Franco | ALAS | Alumno | 2021-12-31 |
1811 | SCHWARZBOCK, Pedro | ALAS | Inicial | 2023-12-31 |
1812 | PEREYRA, Jorge Alberto | CVLAM | Inicial | 2025-12-31 |
1813 | FONTANA, Ernesto Rafael | CVLAM | Inicial | 2025-12-31 |
1814 | RICCARDO, Diego Sebastian | CVLAM | Alumno | 2023-12-31 |
1815 | THEILL, Santiago | CVLAM | Inicial | 2024-12-31 |
1816 | NAVARRO, Lucas Edgardo | CVLAM | Alumno | 2023-12-31 |
1817 | GONZALEZ DEL PORT, Gustavo Hector | CVLAM | Inicial | 2025-12-31 |
1818 | FELDER, Fabian Joel | ACAP | Intermedio | 2022-12-31 |
1819 | SANSO, Daniel Alberto | CVLAM | Inicial | 2024-12-31 |
1820 | SIFONTES GARCIA, Marco David | ALAS | En Formacion | 2021-12-31 |
1821 | RANDALL, Jesse | CNP | Intermedio | 2025-12-31 |
1822 | SPAMPINATO, Diego Ariel | ASADAP | Intermedio | 2023-12-31 |
1823 | CATALDO, Pablo Javier | ALAS | En Formacion | 2021-12-31 |
1824 | MEDINA, Mailen | ALAS | En Formacion | 2021-12-31 |
1825 | RAINOLDI, Adrian | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
1826 | DIEZ, Geoghegan Sebastian | CNP | Intermedio | 2025-12-31 |
1827 | PEREZ, Joaquin Alfredo | CNP | Inicial | 2021-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |