|
1828 | VALDEMARIN, Marcelo Elmer | ACAP | Alumno | 2020-06-30 |
1829 | MARTINI, Gianfranco | APC | Inicial | 2023-12-31 |
1830 | MARTINEZ ERAZUN, Jorge Esteban | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1831 | MALONE, Carlos Enrique | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
1832 | GOMEZ, Diego Bernardo | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
1833 | TAPIE, Sergio | ALAS | Biplaza | 2024-12-31 |
1834 | COURTADE, German | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1835 | ROVELLA, Claudio Marcelo | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
1836 | RISPAL, Gaston | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
1837 | PIECHOCKI, Joaquin | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
1838 | ALONSO GORTARI, Juan Ramon | ARVL | Inicial | 2022-12-31 |
1839 | PORCARELLI, Ivan Alejandro | AMYSP | Alumno | 2020-06-30 |
1840 | BERRI, Fernando Eduardo | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
1841 | CACHIA, Leonardo Oscar | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
1842 | CASTORINO, Luciano | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
1843 | LEWI, Eric Esteban | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
1844 | ARANDA ZALDIVAR, Roque Ramon | CAA | Inicial | 2022-12-31 |
1845 | RAGGI, Luis Pablo Nicolas | CAA | Inicial | 2024-12-31 |
1846 | TOBLER, Federico | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
1847 | MAS, Jorge Humberto Domingo | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
1848 | FRAGA, Joaquin | ACAP | Alumno | 2020-06-30 |
1849 | ARRIEGUEZ, Adrian | ACJP | Inicial | 2024-12-31 |
1850 | ZINK, Christopher | CNP | Alumno | 2021-12-31 |
1851 | MOYANO, Maria Jose | CNP | Intermedio | 2024-12-31 |
1852 | MIORI, Javier Alejandro | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
1853 | PRADOS, Martin | A.C.V.A | En Formacion | 2024-12-31 |
1854 | VENER, Patricio | A.C.V.A | En Formacion | 2021-12-31 |
1855 | LUNA, Maria Alejandra | Clubdelaire | Inicial | 2023-12-31 |
1856 | FERRARI, Anahi Sol | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
1857 | STREGER, Javier | ASADAP | Inicial | 2024-12-31 |
1858 | CASARES, Julio | AMYSP | Alumno | 2020-06-30 |
1859 | KRAPOVICKAS, Juan Martin | SEVLAC | Alumno | 2021-12-31 |
1860 | GIANFRANCISCO, Benjamin | El Fenix Club | Alumno | 2024-12-31 |
1861 | PRYTULA, Martin | ALAS | Inicial | 2023-12-31 |
1862 | GOMEZ KAAE, Javier Alan | ALAS | Inicial | 2020-06-30 |
1863 | LEYTON, Carlos Gustavo | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
1864 | FOIA, Diego | ALAS | Inicial | 2020-12-31 |
1865 | CHAVEZ, Francisco Javier | ALAS | Inicial | 2020-06-30 |
1866 | ROSA, Jorge | ASADAP | Intermedio | 2023-12-31 |
1867 | BAEZ, Raul Oscar | ADMA | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1868 | PERALTA, Guillermo Adolfo | ACPE | Avanzado | 2024-12-31 |
1870 | WOODLEY, Tedy | AIRLIDER | Intermedio | 2023-12-31 |
1871 | PEDRAZA, Andres Carlos | CNP | Intermedio | 2020-06-30 |
1872 | DE LA MERCED SANSONE, Hugo Sebastian | CNP | Inicial | 2019-06-30 |
1873 | RODRIGUEZ, Guillermo Daniel | ACAPm | Intermedio | 2024-12-31 |
1874 | ACOSTA, Horacio Gabriel | ACAPm | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
1875 | TRILLO, Francisco Evaristo | ACAPm | Intermedio | 2023-12-31 |
1876 | WARTELSKI, Ariel Ernesto | ACAPm | Intermedio | 2024-12-31 |
1877 | AZCARAY, Fernando Abel | ACAPm | Intermedio | 2024-12-31 |
1878 | LOPEZ PODESTA, Alejandro | ACAPm | Intermedio | 2022-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |