|
2290 | PALESTRO, Luciano Eduardo | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
2291 | VARELA, Patricio Jose | A.C.V.A | Alumno | 2023-12-31 |
2292 | JUAREZ, Sebastian Federico | A.C.V.A | Avanzado | 2024-12-31 |
2293 | UEZEN, Jose David | A.C.V.A | Alumno | 2021-12-31 |
2294 | MUSSE, Rodrigo Cristan | A.C.V.A | En Formacion | 2024-12-31 |
2295 | CANO, Marcos Ricardo | A.C.V.A | Alumno | 2023-12-31 |
2296 | NOVILLO, Martin | A.C.V.A | Alumno | 2024-12-31 |
2297 | POLICHE CALVO, Victoria | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
2298 | ANRIQUE BARRERA, Joel Gonzalo Ismael | ARVL | Avanzado | 2024-12-31 |
2299 | GARCIA, David | VLE | Inicial | 2024-12-31 |
2300 | PARIETTI, Mercedes Romana | VLE | Inicial | 2024-12-31 |
2301 | GOMEZ, Jorge Pablo | AMYSP | Alumno | 2022-12-31 |
2302 | MURAD IBRAHIM, Leandro Rafael | ACPE | Inicial | 2024-12-31 |
2303 | NICHEPORUCK, Daniel | ACPE | Inicial | 2023-12-31 |
2304 | LLERENA, Gustavo Daniel | ACPE | Biplaza | 2024-12-31 |
2305 | GULLINO, Ricardo Luis | ACPE | Biplaza | 2024-12-31 |
2306 | CASADO, Roberto Jose | ACPE | Inicial | 2023-12-31 |
2308 | GARCES, Diego Javier | ASVLyA | Inicial | 2024-12-31 |
2309 | LEMOS, Ramon Ariel | ACPE | Intermedio | 2024-12-31 |
2310 | PEÑA, Oscar Sinecio | VLE | Inicial | 2024-12-31 |
2311 | FIDELLI, Gaston German | APC | Inicial | 2023-12-31 |
2312 | PUY, Jorge Federico | CVLCA | Inicial | 2024-12-31 |
2313 | CICHINELLI, Dario Walter | CVLCA | Intermedio | 2024-12-31 |
2314 | BENEGAS, Marcelo Fabian | CVLCA | Intermedio | 2024-12-31 |
2315 | CANO, Jose Manuel | CVLCA | Intermedio | 2024-12-31 |
2316 | FERREYRA CAMPOS, Rogelio Armando | CVLCA | Intermedio | 2023-12-31 |
2317 | GARATE, Diego Martin | ACPE | Inicial | 2022-12-31 |
2318 | RACCA, Juan Sereno | ACPE | Biplaza | 2024-12-31 |
2319 | SPIROPULOS, Juan | Clubdelaire | Intermedio | 2024-12-31 |
2320 | MONTOYA, Felipe Javier | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
2321 | REYES, Julian Horacio | ACAP | En Formacion | 2021-12-31 |
2322 | CHARRAS, German Gabriel | ACAP | En Formacion | 2023-12-31 |
2323 | LASCANO, Santiago Quiroga | Clubdelaire | En Formacion | 2024-12-31 |
2324 | AVILA, Jesica Jeanette | ACAP | Inicial | 2024-12-31 |
2325 | QUINTANA, Martin Damian | ACAP | En Formacion | 2022-12-31 |
2326 | MICHEL, Mauro Esteban Oscar | ACG | Inicial | 2024-12-31 |
2327 | KARLSSON, Ariadna Carla | Clubdelaire | Intermedio | 2024-12-31 |
2328 | FERREYRA, David Fernando | Clubdelaire | Intermedio | 2024-12-31 |
2329 | TOLEDO, Javier Nicolas | Clubdelaire | Intermedio | 2024-12-31 |
2330 | OROL, Tomas | ALAS | Biplaza | 2024-12-31 |
2331 | AGUIRRE, Rodrigo | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
2332 | GOBBI, Claudio | ADMA | Inicial | 2022-12-31 |
2333 | FERRO, Mauricio Nicolas | ADMA | Inicial | 2023-12-31 |
2334 | DI MARCO, David Gaston | ADMA | Inicial | 2024-12-31 |
2335 | BETTI, Daniel | ADMA | Inicial | 2023-12-31 |
2336 | MIOR, Jesus Enrique | ADMA | Inicial | 2024-12-31 |
2337 | BELL, Guillermo | ADMA | Inicial | 2023-12-31 |
2338 | PETTIGREW VIDAL, Federico Diego | ADMA | Alumno | 2022-12-31 |
2339 | ORTIZ, Juan Ignacio | ADMA | Inicial | 2024-12-31 |
2340 | KONDRATZKY, Roberto | ADMA | Inicial | 2023-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |