|
2443 | LOZUPONE, Gianfranco | ACPJ | En Formacion | 2024-12-31 |
2444 | PEREZ RODRIGUEZ, Nicolas Daniel | ACPJ | En Formacion | 2024-12-31 |
2445 | SANTI, Javier Rodrigo | ACPJ | Alumno | 2022-12-31 |
2446 | LOPEZ, Luciano Gabriel | Clubdelaire | En Formacion | 2022-12-31 |
2447 | FOURNIER, Jose Luis | ACAP | Intermedio | 2024-12-31 |
2448 | FERRARO, Santiago | ALAS | Inicial | 2023-12-31 |
2449 | MONTERO, Sebastian Alberto | ALAS | En Formacion | 2021-12-31 |
2450 | FERNANDEZ, Rolando Roberto | ALAS | En Formacion | 2022-12-31 |
2451 | GRATTON, Martin Rodrigo | ACPE | Alumno | 2022-12-31 |
2452 | SANTOS, Marcelo Jose | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
2453 | CASTRO ARIAS, Juan Manuel | CNP | Intermedio | 2024-12-31 |
2454 | MENDELSOHN, Marcos | JCV | En Formacion | 2024-12-31 |
2455 | SALES, Javier | JCV | Inicial | 2023-12-31 |
2456 | ANNAND, Lucas Alejandro | AVCVL | En Formacion | 2022-12-31 |
2457 | VEGA, Omar Andres | AVCVL | En Formacion | 2023-12-31 |
2458 | POSE, Fernando Angel | ARVL | En Formacion | 2023-12-31 |
2459 | CAPRANI, Alessio Miguel | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
2460 | CABRERA, Enrique Daniel | JCV | Inicial | 2023-12-31 |
2461 | MERINO, Andrea | ALAS | En Formacion | 2023-12-31 |
2462 | CERVIÑO BATTICH, Azul | A.C.V.A | Inicial | 2024-12-31 |
2463 | PALACIOS, Maria Belen | A.C.V.A | Intermedio | 2024-12-31 |
2464 | BATTICH, Maria Eugenia | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
2465 | FERRER FIGUEROA, Gaston | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
2466 | OLIVER, Juan Manuel | A.C.V.A | Intermedio | 2024-12-31 |
2467 | ASTORGA, María José | A.C.V.A | Intermedio | 2024-12-31 |
2468 | GEORGIEFF, Abigail | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
2469 | CANO, Marcos Ricardo | A.C.V.A | Alumno | 2021-12-31 |
2470 | LOYDI, Matias | A.C.V.A | Alumno | 2023-12-31 |
2471 | SORIA, Joaquin Esteban | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
2472 | FERRER FIGUEROA, Gaston | A.C.V.A | Alumno | 2021-12-31 |
2473 | ALURRALDE, Augusto Jose | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
2474 | LLARYORA, Fernando | A.C.V.A | Inicial | 2023-12-31 |
2475 | GAMBOA, David Augusto | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
2476 | LUNA, Osvaldo Martín | A.C.V.A | Alumno | 2022-12-31 |
2477 | RIPOLL, Mauricio Javier | JCV | Avanzado | 2024-12-31 |
2478 | GONZALEZ, Andres Jesus | CVLCA | Inicial | 2023-12-31 |
2479 | MARQUEZ, Vanesa Lilian | CVLCA | Inicial | 2022-12-31 |
2480 | OJEDA, Diego Martin | ALAS | En Formacion | 2023-12-31 |
2481 | COLOMBERO FIORE, Alexander | ALAS | En Formacion | 2022-12-31 |
2482 | GOMARIN CHORRERO, Oriol | ALAS | Alumno | 2022-12-31 |
2483 | CAMELIO, Thais | ALAS | Alumno | 2021-12-31 |
2484 | BARBAGALLO, Carolina | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
2485 | MILIORANNZI, Lucas Nehuen | ALAS | En Formacion | 2023-12-31 |
2486 | ZAMPONI, Juan Lautaro | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
2487 | POMAR, Patricia Isabel | ALAS | Intermedio | 2024-12-31 |
2488 | ALONSO, Luis Antonio | Clubdelaire | En Formacion | 2024-12-31 |
2489 | ROMERO, Leonel | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
2490 | JUAREZ DOVER, Matias Gonzalo | Clubdelaire | Intermedio | 2024-12-31 |
2491 | ACHAVAL, Agustin | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
2492 | WERGER, Alberto Jose | ACPE | Alumno | 2021-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 >> | |