|
2583 | BERZON LUHRS, Andres | Clubdelaire | En Formacion | 2023-12-31 |
2584 | MENDELSOHN, Marcos | JCV | Inicial | 2023-12-31 |
2585 | CONTI, Diego David | ACPJ | Inicial | 2022-12-31 |
2586 | MAZZAGLIA, Carlos | Clubdelaire | En Formacion | 2023-12-31 |
2587 | ROSON, Mario Enrique | ALAS | En Formacion | 2023-12-31 |
2588 | PALMA, Diego Martin | ALAS | En Formacion | 2022-12-31 |
2589 | POLES, Juan Chalten | ALAS | En Formacion | 2023-12-31 |
2590 | GUTIERREZ BUTRON, Navil Oscar | Clubdelaire | En Formacion | 2023-12-31 |
2591 | PERALTA, Kevin Francisco | ACG | Inicial | 2023-12-31 |
2592 | PAPARELLA, Antonio Vicente | ACPJ | Inicial | 2023-12-31 |
2593 | VEYRETOU, Pablo Javier | ACPJ | Inicial | 2022-12-31 |
2594 | OLMEDO, Rodrigo Ernesto | ACPJ | Inicial | 2022-12-31 |
2595 | LEVIN, Hernan Luis | ACPJ | Inicial | 2023-12-31 |
2596 | MUÑOZ, Facundo Rodrigo | ACPJ | Inicial | 2022-12-31 |
2597 | RENIERO, Cristian | JCV | Inicial | 2023-12-31 |
2598 | COSTANTINO, Carlos Hugo | APVL | En Formacion | 2023-12-31 |
2599 | MILAN CALLERI, Dante Pablo | APVL | Alumno | 2023-12-31 |
2600 | JAVIEL MOLINA, Anabel | Clubdelaire | En Formacion | 2023-12-31 |
2601 | KROK, Marcos Gaston | ACG | Inicial | 2022-12-31 |
2602 | SAINT PAUL, Ignacio Ismael | ACG | Inicial | 2022-12-31 |
2603 | ERRECALDE, Juan Manuel | CVLAM | Alumno | 2022-12-31 |
2604 | VIDELA, Juan Pablo | CVLCA | En Formacion | 2022-12-31 |
2605 | BAGUR OLIVA, Rodrigo | Clubdelaire | En Formacion | 2023-12-31 |
2606 | RIBOTTA, Ladio David | A.C.V.A | Inicial | 2022-12-31 |
2607 | RABELLINO FANTINO, Jorge Oscar | A.C.V.A | En Formacion | 2022-12-31 |
2608 | DAGATTI, José | A.C.V.A | Inicial | 2022-12-31 |
2609 | LONGO, Marcos Fabian | CVLCA | Inicial | 2023-12-31 |
2610 | EYO, Jorge | VLE | Inicial | 2023-12-31 |
2611 | CONESA, Federico | VLE | Inicial | 2023-12-31 |
2612 | FORTI, Julian | VLE | Inicial | 2023-12-31 |
2613 | PIOGGIA, Federico | VLE | Inicial | 2023-12-31 |
2614 | MOCNIK, Karen | VLE | Inicial | 2023-12-31 |
2615 | GUENTIAN, Fernando Antonio | VLE | Inicial | 2023-12-31 |
2616 | GALINDEZ, Mercedes | VLE | Inicial | 2023-12-31 |
2617 | ADRE, Maximiliano | APC | Inicial | 2023-12-31 |
2618 | CUQUEJO, Marcos Manuel | APC | Inicial | 2023-12-31 |
2619 | ANDRADE, Luciano Hector | APVL | En Formacion | 2023-12-31 |
2620 | MESSINA, Omar | ADMA | Alumno | 2022-12-31 |
2621 | MESSINA, Pablo | ADMA | Alumno | 2022-12-31 |
2622 | CASTIÑEIRA, Juan | ADMA | En Formacion | 2022-12-31 |
2623 | VALERDI, Leandro Flavio | ADMA | En Formacion | 2023-12-31 |
2624 | MESSINA, Esteban | ADMA | Alumno | 2022-12-31 |
2625 | EICHENGRUN, Mario Federico | ADMA | En Formacion | 2023-12-31 |
2626 | MALLEVILLE, Matias Ignacio | ADMA | En Formacion | 2022-12-31 |
2627 | MOLLIANI, Eduardo | ADMA | Alumno | 2022-12-31 |
2628 | GIMENEZ, Jose Roberto | ADMA | En Formacion | 2022-12-31 |
2629 | ANTEZANA DE LA RIVERA, Andrea Natalia | ALAS | En Formacion | 2023-12-31 |
2630 | COLOMBRES, Eduardo Rodolfo | VLE | Inicial | 2023-12-31 |
2631 | MORENO, Manuel Hernan | AC7CVL | En Formacion | 2023-12-31 |
2632 | RODRIGUEZ, Cristian Alejandro | ARVL | Intermedio | 2023-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >> | |