|
2843 | MARTIN, Malezic | VLE | Alumno | 2025-12-31 |
2844 | CARRERA PALACIOS, Jaime Esteban | A.C.V.A | Alumno | 2024-12-31 |
2845 | BUSTOS, Gaston Nicolas | ACPJ | En Formacion | 2024-12-31 |
2846 | CISMONDI, Cynthia | VLE | Alumno | 2025-12-31 |
2847 | RUIZ, Ramiro | VLE | Alumno | 2025-12-31 |
2848 | KROTTER, Miriam Rosana | ASADAP | Inicial | 2025-12-31 |
2849 | ARNEODO, Agustín | ASADAP | En Formacion | 2024-12-31 |
2850 | CARRILLO, Andres Matias | ALAS | Alumno | 2025-12-31 |
2851 | BARRIOS, Rodolfo Jose | ALAS | En Formacion | 2024-12-31 |
2852 | SUAREZ DEMAESTRI, Federico | ALAS | Alumno | 2025-12-31 |
2853 | BENEDETTI, Agustin | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
2854 | BELLOC, Gabriel | ALAS | En Formacion | 2024-12-31 |
2855 | FINSTER, Pablo | ALAS | En Formacion | 2024-12-31 |
2856 | MELE GORNES, Geraldina Silvina | ALAS | Alumno | 2024-12-31 |
2857 | VAN DER ELST, Brice Noel Surcouf | ALAS | Alumno | 2024-12-31 |
2858 | MORENO, Maria | ALAS | En Formacion | 2024-12-31 |
2859 | RODRIGUEZ, Tomas Uriel | ALAS | Alumno | 2024-12-31 |
2860 | LUQUET, Maria Clara | ALAS | Alumno | 2024-12-31 |
2861 | HEDIGER REMONDA, Tiago | Clubdelaire | En Formacion | 2025-12-31 |
2862 | PASTORIZA, Valentin | Clubdelaire | En Formacion | 2024-12-31 |
2863 | ESPINOSA , Pamela Yanila | AMYSP | En Formacion | 2025-12-31 |
2864 | ROMERO FERNANDEZ, Leonardo GermÁn | AMYSP | En Formacion | 2024-12-31 |
2865 | DEHAINE, Julio Adrian | ACAP | Inicial | 2025-12-31 |
2866 | Haberkorn, Sergio Ezequiel | ACAP | En Formacion | 2024-12-31 |
2867 | CAVALLERO, Fabian Miguel | ADMA | En Formacion | 2025-12-31 |
2868 | STARK, Herman Adrian | ADMA | Alumno | 2024-12-31 |
2869 | LUDUEÑA, Oscar Jesus | ADMA | Biplaza | 2024-12-31 |
2870 | SERVETTO, Leonardo | ADMA | En Formacion | 2024-12-31 |
2871 | SARRO, Ismael Franco | ADMA | Alumno | 2025-12-31 |
2872 | HERRERO MININ, Luciano Alejandro | ADMA | Alumno | 2025-12-31 |
2873 | MOYANO, Franco Ariel | ADMA | En Formacion | 2024-12-31 |
2874 | MIODOSKY, Matias | ADMA | En Formacion | 2025-12-31 |
2875 | SALINAS, Rodrigo Leon | CACH | En Formacion | 2025-12-31 |
2876 | LUQUEZ, Emanuel Fabian | CVLCA | Inicial | 2025-12-31 |
2877 | NIKOLAUS, Lucas | CVLAM | En Formacion | 2024-12-31 |
2878 | ARGERICH, Francisco Javier | ALAS | En Formacion | 2024-12-31 |
2879 | BERARDI, Matilde | ALAS | En Formacion | 2024-12-31 |
2880 | ALVAREZ, Mariano Ariel | ALAS | En Formacion | 2024-12-31 |
2881 | BONACALZA, Juan | ALAS | En Formacion | 2025-12-31 |
2882 | VAUCHERET, Mariano Gaston | ALAS | En Formacion | 2024-12-31 |
2883 | PERICAS, Nicolas Mario | Clubdelaire | Inicial | 2025-12-31 |
2884 | ARIAS, Marcelo | Clubdelaire | En Formacion | 2024-12-31 |
2885 | TROTTA, Juan Cruz | ALAS | Inicial | 2024-12-31 |
2886 | ROJO, Agustin | Clubdelaire | En Formacion | 2025-12-31 |
2887 | Martinez Zuccardi, Marco Eugenio | A.C.V.A | Inicial | 2025-12-31 |
2888 | SERRA CRESPO, Facundo | Clubdelaire | Inicial | 2024-12-31 |
2889 | GIANFRANCISCO, Benjamin | El Fenix Club | En Formacion | 2024-12-31 |
2890 | CASTRO, Eduardo Roberto | CVLCA | Alumno | 2025-12-31 |
2891 | MONTESINOS, Cesar Gabriel | CVLCA | Alumno | 2025-12-31 |
2892 | CRESTA, Marcelo Carlos | ACAP | Alumno | 2025-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> | |