|
2893 | Fraschia, Misael Augusto | ACAP | En Formacion | 2024-12-31 |
2894 | ARCANGELI, German Daniel | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
2895 | LOPEZ, Maria Gabriela | ACPJ | En Formacion | 2024-12-31 |
2896 | JIMENEZ, Dario Ruben | ACPJ | Alumno | 2024-12-31 |
2897 | BORCHES, Carlos Enrique | ACPJ | Alumno | 2024-12-31 |
2898 | OJEDA, Gabriel Alejandro | ACPJ | Alumno | 2024-12-31 |
2899 | ALONSO, Hernan | ACPJ | En Formacion | 2024-12-31 |
2900 | RAEMDONCK VAN MEGRODE, Eduardo | ALAS | Alumno | 2024-12-31 |
2901 | PESSACG, Joaquin Daniel | ALAS | Alumno | 2024-12-31 |
2902 | PESSACG, Facundo | ALAS | Alumno | 2024-12-31 |
2903 | LUCERO, Rosa María | ARVL | En Formacion | 2024-12-31 |
2904 | GALLO, Mario Roberto | A.C.V.A | Alumno | 2024-12-31 |
2905 | ARAMBURU, Pablo Javier | AC7CVL | Intermedio | 2024-12-31 |
2906 | VILLAGRA, Marcelo Sergio | ADUCAT | En Formacion | 2024-12-31 |
2907 | BALBAS, Juan Pablo Daniel | ACAP | Alumno | 2024-12-31 |
2908 | GUTIERREZ, Matias Nicolas | ACPJ | Alumno | 2024-12-31 |
2909 | RAMOS, Luis Angel | ACPJ | Alumno | 2024-12-31 |
2910 | FANTINI MELIS, Pedro Esteban | CVLCA | Alumno | 2024-12-31 |
2911 | MAGNO, Juan Belgrade | AIRLIDER | En Formacion | 2024-12-31 |
2912 | LAVAGNINI, Alejandro Raúl | CACH | En Formacion | 2024-12-31 |
2913 | ABRUZZO, Valeria | CACH | En Formacion | 2024-12-31 |
2914 | CARRASCO, Victoria Anabella | CACH | En Formacion | 2024-12-31 |
2915 | RUBIOLO, Lucas | CACH | En Formacion | 2024-12-31 |
2916 | FERNANDEZ FEIJOO, Ignacio | AIRLIDER | Alumno | 2024-12-31 |
2917 | FUNES, Daniel | AIRLIDER | Alumno | 2024-12-31 |
2918 | BORREL, Pablo Daniel | ACPJ | Alumno | 2024-12-31 |
2919 | PEPPE, Ariel Jorge Raul | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
2920 | SESIN, Mariano | Clubdelaire | En Formacion | 2024-12-31 |
2921 | JARA, Javier Ezequiel | CVLAM | En Formacion | 2024-12-31 |
2922 | BERNETTI, Bruno | CVLAM | En Formacion | 2024-12-31 |
2923 | MESCHINI, Joaquin | CVLAM | En Formacion | 2024-12-31 |
2924 | MESCHINI, Tomas | CVLAM | En Formacion | 2024-12-31 |
2925 | BERNETTI, Ignacio | CVLAM | Alumno | 2024-12-31 |
2926 | MORIGGIA, Daniel German | CVLAM | En Formacion | 2024-12-31 |
2927 | HABEGGER, Diego Javier | CVLAM | Alumno | 2024-12-31 |
2928 | ROMERO, Alejandro | CVLCA | Inicial | 2024-12-31 |
2929 | FUERTE, Luciano | CVLCA | Inicial | 2024-12-31 |
2930 | DIMITRI, Korolev | CVLCA | Inicial | 2024-12-31 |
2931 | NOGUEROL, Francisco Julian | CVLCA | Inicial | 2024-12-31 |
2932 | VALLADARES, Mariano Nicolas | CVLCA | Inicial | 2024-12-31 |
2933 | CAPADONA, Jonathan Cristian | CVLCA | Inicial | 2024-12-31 |
2934 | HOLZMANN, Romina | CVLAM | Alumno | 2024-12-31 |
2935 | IGLESIAS , Francisco | CVLAM | Intermedio | 2024-12-31 |
2936 | IGLESIAS , Walter Miguel | CVLAM | Intermedio | 2024-12-31 |
2937 | TABOADA, Javier Gustavo | ACPJ | Alumno | 2024-12-31 |
2938 | CARRIZO, Martin Alejandro | CVLAM | Intermedio | 2024-12-31 |
2939 | CATINI, Nicolas | Clubdelaire | En Formacion | 2024-12-31 |
2940 | SUSTAITA, Gabriel | El Fenix Club | Alumno | 2024-12-31 |
2941 | GONZALEZ, Gerardo Osvaldo | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
2942 | VAQUERIZO MONTILLA, Juan Antonio | ASADAP | En Formacion | 2024-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |