|
2993 | MAESTRI, Ricardo Daniel | CPCA | Inicial | 2025-12-31 |
2994 | Pelozo, Gabriel | Clubdelaire | En Formacion | 2025-12-31 |
2995 | BEHR, Jorge Emanuel | ACPE | Alumno | 2025-12-31 |
2996 | JUAN JOSE , Savietto | ARVL | Inicial | 2025-12-31 |
2997 | PIEGARO, Rocio Anahi | VLE | Alumno | 2025-12-31 |
2998 | MELCHIOR, Lucas Sebastian | Clubdelaire | En Formacion | 2025-12-31 |
2999 | AGUILO , Marcos Emanuel | CACH | Alumno | 2025-12-31 |
3000 | DE HARO, Guillermo | CVLCA | Alumno | 2025-12-31 |
3001 | PANDOLFI, Joaquin | ALAS | Alumno | 2025-12-31 |
3002 | DANIEL, Eduardo Walter Bartolome | ALAS | Alumno | 2025-12-31 |
3003 | FUENTES, Marcos Demian | ALAS | Alumno | 2025-12-31 |
3004 | HARRIS, Maria Carolina | ALAS | Alumno | 2025-12-31 |
3005 | PASCUALI, Federico | ALAS | Alumno | 2025-12-31 |
3006 | MOISÉS , Mateo | CNP | Inicial | 2025-12-31 |
3007 | CASTILLO, Juan Sebastian | CNP | Inicial | 2025-12-31 |
3008 | VILLAMEA, Claudio Victor Gonzalo | CNP | Inicial | 2025-12-31 |
3009 | BESTEIRO, Numa Nahuel | CACH | Alumno | 2025-12-31 |
3010 | FERRARI, Francisco | CACH | Alumno | 2025-12-31 |
3011 | RENZACCI, Flavio Aurelio | CACH | Alumno | 2025-12-31 |
3012 | GOMEZA SARAVIA, Guillermo Samuel | CNP | En Formacion | 2025-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |