|
748 | PEREA AMADEO, Sebastian Ernesto | ASADAP | Intermedio | 2025-12-31 |
749 | POMPHILE, Sergio Edgardo | AMYSP | Instructor & Biplaza | 2025-12-31 |
750 | BAUSTIAN, Gabriel Fernando | AC7CVL | Intermedio | 2024-12-31 |
752 | WAISBLATT, Nicolas Gaston | JCV | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
753 | SALVATORI, Jorge Omar | AMYSP | Avanzado | 2025-12-31 |
755 | FALCON, Federico | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
762 | DUNAND, Hugo Alberto | AVB | Intermedio | 2018-06-30 |
763 | CHAHER, Emiliano Oscar | CVLCA | Intermedio | 2025-12-31 |
765 | MIGLIOZZI ARRA, Jose Manuel | AC7CVL | Biplaza | 2025-12-31 |
766 | BARRERA, Alfredo Javier | APC | Inicial | 2017-06-30 |
767 | VARGAS, Luciano Orlando | APC | Intermedio | 2017-06-30 |
771 | MANTARAS, Francisco Nicolas | ACAP | Biplaza | 2025-12-31 |
772 | KIRMAYR, Gustavo Martin | ALAS | Avanzado | 2025-12-31 |
773 | CADILLO, Mauricio Leopoldo | ALAS | Instructor & Biplaza | 2025-12-31 |
775 | RODAS, Luis Carmelo | AC7CVL | Avanzado | 2025-12-31 |
777 | MOLINA, Julian Eduardo | ARVL | Avanzado | 2021-12-31 |
784 | SCHMIELOZ, Gustavo Alejandro | El Fenix Club | Intermedio | 2025-12-31 |
785 | DOMINGUEZ, Ricardo Alberto | A.C.V.A | Inicial | 2021-12-31 |
786 | DELACROIX, Alejandro Antonio | A.C.V.A | Avanzado | 2020-12-31 |
787 | POLI, Cristian Victor | A.C.V.A | Intermedio | 2024-12-31 |
788 | FONZO, Eduardo German | SEVLAC | Intermedio | 2018-06-30 |
789 | MALDONADO, Mario Alberto | El Fenix Club | Intermedio | 2025-12-31 |
790 | WATSON, Daniel Omar | CACH | Instructor & Biplaza | 2025-12-31 |
791 | DEL CASTILLO, Aurelio Alberto | CACH | Instructor & Biplaza | 2025-12-31 |
794 | TELLO, Rodolfo Eduardo | APC | Avanzado | 2025-12-31 |
796 | LANZA, Jose Roberto | CVLP | Inicial | 2018-06-30 |
797 | JERONCICH, Claudio Ricardo | ARVL | Inicial | 2025-12-31 |
798 | GIRO, Osvaldo Mario | ACAPm | Inicial | 2024-12-31 |
799 | ARDILA, Ruben Arturo | ACAP | Intermedio | 2020-06-30 |
801 | DIAZ, Luciano Javier | APC | Inicial | 2022-12-31 |
805 | MALCENIDO, Eduardo Alfredo | ACAPm | Inicial | 2020-12-31 |
809 | MALCENIDO, Marcos Daniel | ACAPm | Inicial | 2020-06-30 |
810 | SOLOWIEJ, Martin | ACAP | Biplaza | 2025-12-31 |
812 | MICOLINI, Rodolfo Oscar | ACAP | Inicial | 2020-12-31 |
813 | GARCIA, Pablo Damian | CVLAM | Intermedio | 2025-12-31 |
814 | GARRO, Victor Lepoldo | ARVL | Biplaza | 2025-12-31 |
815 | CARLUTTI, Leonardo Jose | ARVL | Inicial | 2017-06-30 |
816 | DE TORRES, Hugo Antonio | ARVL | Intermedio | 2024-12-31 |
817 | URRETABIZKAYA, Raul Eduardo | APVL | Inicial | 2025-12-31 |
818 | NOCELLA, Juan Carlos | ARVL | Avanzado | 2018-12-31 |
825 | RACCA, Andres Oscar | ACAP | Instructor & Biplaza | 2025-12-31 |
826 | BARBARINI, Javier Horacio | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
827 | BUSTOS, Martin Jose | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
828 | COSTANTINI, Luis Maria | Clubdelaire | Intermedio | 2025-12-31 |
831 | MIRANDA, Pablo Cesar | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
832 | MEDINA, Adriana Graciela | APC | Inicial | 2018-06-30 |
834 | ANDROSIUK, Ignacio Esteban | AVCVL | Inicial | 2023-12-31 |
836 | LENCINA, Eduardo | AMYSP | Inicial | 2023-12-31 |
837 | NAPOLITANO, Sergio Alejandro | AMYSP | Intermedio | 2025-12-31 |
839 | HERMANOVICH, Miguel | ACP | Inicial | 2024-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> | |