|
841 | LEDEZMA, Carlos Alberto | ARVL | Inicial | 2024-12-31 |
843 | SERRA, Jose Antonio | APC | Inicial | 2021-12-31 |
844 | PAUTASSO, Edgar Francisco | APC | Intermedio | 2024-12-31 |
846 | ANZ, Julio Cesar | APC | Inicial | 2018-06-30 |
847 | GIORGINI, Pablo Rodolfo | Clubdelaire | Intermedio | 2024-12-31 |
848 | FAGGIANO, Luis Angel | APC | Inicial | 2020-06-30 |
849 | FILIPPI FARMAR, Esteban Gerardo | AMYSP | Intermedio | 2023-12-31 |
850 | FRANCONE, Patricia Susana | AVB | Intermedio | 2018-06-30 |
852 | MASTRICCHIO, Pablo | ACG | Avanzado | 2024-12-31 |
853 | BAFFI, Esteban Fernando | ACAP | Inicial | 2018-06-30 |
854 | BAER, Juan Jose | ACAP | Inicial | 2020-06-30 |
855 | CACERES PEREZ, Marcelo Alejandro | ACPJ | Inicial | 2023-12-31 |
856 | BERMUDEZ, Oscar Guillermo | ACPJ | Inicial | 2020-06-30 |
857 | ALVAREZ, Hector Roberto | ALAS | Avanzado | 2023-12-31 |
858 | VALCARCEL, Raul Orlando | APC | Inicial | 2024-12-31 |
859 | OLIVIERI, Daniel Hugo | APC | Inicial | 2024-12-31 |
860 | GARCIA LARRALDE, Guillermo Alejandro | ACPJ | Inicial | 2023-12-31 |
861 | SCHECHTEL, Hugo Samuel | CVLAM | Inicial | 2018-06-30 |
863 | FERRERO, Jose Adrian | CVLAM | Avanzado | 2024-12-31 |
865 | CUEVAS, Julian Eduardo | CVLAM | Inicial | 0000-00-00 |
866 | BAYON, Marina | CVLAM | Inicial | 2018-06-30 |
867 | BRUZZONE, Norman Julian | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
868 | MEDINA, Patricio Jorge | AMYSP | Inicial | 2019-06-30 |
872 | SELA, Juan Pablo | CVLCA | Instructor & Biplaza | 2024-12-31 |
874 | PARDO, Julio Cesar | AVB | Inicial | 2019-06-30 |
875 | FIRPO, Justo Martin | ASADAP | Intermedio | 2024-12-31 |
876 | DE CARDENAS, Maximo Juan | ASADAP | Intermedio | 2023-12-31 |
880 | VORRASO, Marcelo Eduardo | JCV | Inicial | 2024-12-31 |
882 | ACOSTA, Horacio Gabriel | ACAPm | Intermedio | 2024-12-31 |
883 | MANERA, Miguel Angel | ACPJ | Intermedio | 2021-12-31 |
886 | KRENZ, Franco | ACPJ | Intermedio | 2021-12-31 |
888 | MARCHETTO, Ricardo Raul | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
891 | SOSA, Alejandro Manuel | ACPJ | Intermedio | 2024-12-31 |
892 | BARBERO, Horacio Omar | ACPJ | Intermedio | 2023-12-31 |
894 | KRENZ, Horacio Alberto | ACPJ | Inicial | 2022-12-31 |
895 | MAGYARI, Tomas Fabian | ASADAP | Avanzado | 2021-12-31 |
897 | GUERRA, Sebastian | ACPJ | Inicial | 2020-12-31 |
899 | DUHAGON, Eduardo Norberto | ACPJ | Inicial | 2024-12-31 |
900 | ORTIZ, Marcelo Fabian Ruben | ACPJ | Inicial | 2019-06-30 |
901 | PISTOLA, Esteban David | ACPJ | Avanzado | 2024-12-31 |
902 | FUCCI UBERTINI, Marcelo Jorge | ACPJ | Inicial | 2017-06-30 |
903 | CAVALLO, Norberto Gabriel | ACPJ | Avanzado | 2024-12-31 |
907 | MAZZUCHINI, David Esteban | ALAS | Inicial | 2020-12-31 |
908 | ESTEVAN, Mario Pablo | ALAS | Inicial | 2020-12-31 |
909 | CUNEO, Manuel Nicolas | ALAS | Inicial | 2021-12-31 |
910 | BALCARCE, Christian Abel | CVLAM | Avanzado | 2024-12-31 |
911 | CONDE, Diego Hernan | CVLAM | Intermedio | 2024-12-31 |
912 | BULOW, Martin Ariel | ACPJ | Intermedio | 2023-12-31 |
913 | MANASSE, Omar Antonio | AMYSP | Inicial | 2024-12-31 |
914 | SANCHEZ LUNGHI, Carlos Esteban | AMYSP | Inicial | 2021-12-31 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >> | |